Pour : ensemble instrumental de 12 musiciens | Durée : 19 mn | Année : 2021
Pour : quatuor et électronique | Durée : 13 mn | Année : 2017
Pour : chœur mixte et quintette instrumental | Durée : NC | Année : 2023
Pour : récitant, 3 solistes, chœurs et orchestre à l'école et électronique | Durée : 60 mn | Année : 2019
Pour : Orchestre de Chambre | Durée : 6 minutes | Année : 1917
Pour : Orchestre | Durée : 10 minutes 30 | Année : 1931
Pour : Trio à cordes pincées | Durée : NC | Année : 2021
Pour : Solo accordéon | Durée : 12 minutes | Année : 1995
Pour : Violon Solo | Durée : 6 minutes | Année : 2015
Pour : Ensemble instrumental [12 musiciens] | Durée : 15 minutes | Année : 2020
Pour : Trio à cordes | Durée : 10 minutes | Année : 2019
Pour : 6 chanteurs et ensemble instrumental | Durée : 12 minutes | Année : 2020
Pour : Trompette en ut Solo | Durée : 5 minutes | Année : 2014
Pour : Flûte Solo | Durée : 11 minutes | Année : 2012
Pour : Solo Trompette en ut, bugle ou cornet à bouquin | Durée : 5 minutes | Année : 2014
Pour : Quintette | Durée : 8 minutes | Année : 1998
Pour : Contrebasse et dispositif électroacoustique | Durée : 12 minutes | Année : 2015
Pour : Trio | Durée : 7 minutes | Année : 2014
Pour : Quatuor et électronique | Durée : 12 minutes | Année : 2019
Pour : Ensemble instrumental [15 musiciens] | Durée : 8 minutes | Année : 1965
Pour : 6 chanteurs et ensemble instrumental [7 musiciens] | Durée : 17 minutes | Année : 2019
Pour : Ensemble instrumental [10 musiciens] | Durée : 16 minutes | Année : 1932
Pour : Voix aiguë et guitare | Durée : 10 minutes | Année : 1956-1957
Pour : Voix aiguë et guitare | Durée : 11 minutes | Année : 1957
Pour : Guitare solo | Durée : 14 minutes | Année : 1963
Pour : Ensemble instrumental de 5 musicien·ne·s et dispositif électroacoustique | Durée : 45 minutes | Année : 2022
Pour : Chœur à voix égales | Durée : 12 minutes | Année : 1995
Pour : Solo clarinette basse | Durée : 5 minutes | Année : 2010
Pour : Duo voix et piano fermé | Durée : 4 minutes | Année : 1950
Pour : Solo | Durée : 8 minutes | Année : 1975
Pour : 3 à 10 percussionnistes | Durée : NC | Année : 1985
Pour : 7 voix et ensemble instrumental | Durée : 13 minutes | Année : 1999
Pour : Ensemble instrumental de 6 musiciens | Durée : 10'30 minutes | Année : 2001-2002
Pour : Instrumentation libre | Durée : Libre | Année : 1963
Pour : Quatuor | Durée : 18 minutes | Année : 2006
Pour : Ensemble instrumental de 7 instruments | Durée : 23' | Année : 1961
Pour : Quatuor | Durée : 11 minutes | Année : 1954
Pour : Baryton et ensemble instrumental de 5 musiciens | Durée : 29 minutes | Année : 1968
Pour : Trois instrumentistes masqués | Durée : 20 minutes | Année : 1971
Pour : Ensemble instrumental de 9 musiciens et électronique | Durée : 10 minutes | Année : 2018
Pour : chœur mixte et ensemble | Durée : 45' | Année : 2024
Pour : Solo : guitare | Durée : 4 minutes | Année : 1920
Pour : voix et piano originellement | Durée : 11 minutes | Année : 1914
Pour : Ensemble instrumental de 13 musiciens | Durée : 11 minutes | Année : 1987
Pour : Soprano et ensemble instrumental de 7 musiciens | Durée : 9 minutes | Année : 1987
Pour : Concert pour clarinette et petit orchestre de 13 musiciens | Durée : 11 minutes | Année : 1991
Pour : Soprano, clarinette en sib et violoncelle | Durée : 7 minutes | Année : 1994
Pour : Ensemble instrumental de 8 musiciens | Durée : 10 minutes | Année : 1997
Pour : Soprano et ensemble instrumental de 6 musiciens | Durée : 10 minutes | Année : 1992
Pour : Soprano et ensemble instrumental de 6 musiciens | Durée : 7 minutes | Année : 1977
Pour : Soprano et ensemble instrumental | Durée : 1 minute | Année : 2006
Pour : Libre | Durée : Libre | Année : 1973
Pour : Instrumentation non spécifiée | Durée : Libre | Année : 1984
Pour : Ensemble instrumental de 18 musiciens | Durée : 17'30 minutes | Année : 2010
Pour : Ensemble instrumental de 8 musiciens | Durée : 10 minutes | Année : 2008
Pour : 2 voix trio à cordes pincées et électronique | Durée : 24 minutes | Année : 2016
Pour : Percussion solo | Durée : 7' | Année : 1964
Pour : Piano seul | Durée : 4 minutes | Année : 2011
Pour : Piano seul | Durée : 6 minutes | Année : 2004
Pour : Ensemble instrumental de 10 musiciens | Durée : 12 minutes | Année : 2012
Pour : Quintette | Durée : 12 minutes | Année : 2009
Pour : Trio à cordes pincées | Durée : 4 minutes | Année : 2012
Pour : Ensemble vocal | Durée : 10 minutes | Année : 2003
Pour : Récitant, chœur et orchestre de chambre | Durée : 40 minutes | Année : 2005-2007
Pour : Orchestre de chambre et électronique | Durée : 30 minutes | Année : 2014
Pour : Quatuor à cordes | Durée : 18 minutes | Année : 1985
Pour : Trio, chef et électronique | Durée : 40 minutes | Année : 2015
Pour : Ensemble instrumental de 5 musiciens | Durée : 45 minutes | Année : 2019
Pour : Solo Flûte alto | Durée : 4 minutes | Année : 2012
Pour : Basse profonde, ensemble instrumental de 9 musiciens et électronique | Durée : 13 minutes | Année : 2014
Pour : Ensemble instrumental de 10 musiciens | Durée : 7 minutes | Année : 2012
Pour : Duo : mandoline et guitare | Durée : 10 minutes | Année : 2006
Pour : Solo<br>Percussions | Durée : 5' | Année : 1972
Pour : Solo guitare | Durée : 6 minutes | Année : 1958
Pour : Quintette | Durée : 14 minutes | Année : 1983-1996
Pour : Trio à cordes pincées | Durée : 10 minutes | Année : 1974
Pour : Soprano et ensemble instrumental de 9 musiciens | Durée : 16 minutes | Année : 1992
Pour : Basson solo et ensemble vocal de 6 à 12 voix de femmes | Durée : 8 minutes | Année : 1998
Pour : Contre-ténor et trois instruments | Durée : 42 minutes | Année : 1991
Pour : Ensemble instrumental de 7 musiciens et chœur mixte ad libitum | Durée : 6'30 minutes | Année : 1985
Pour : Ensemble vocal | Durée : 7 minutes | Année : 2007
Pour : Solo Contrebasse | Durée : 8 minutes | Année : 2013
Pour : Duo Mandoline et guitare | Durée : 7 minutes | Année : 2016
Pour : Soprano et ensemble instrumental | Durée : 12 minutes | Année : 1985
Pour : Ensemble instrumental de 11 musiciens | Durée : 8 minutes | Année : 2013
Pour : Soprano et ensemble instrumental de 10 musiciens | Durée : 13 minutes | Année : 1998
Pour : Ensemble instrumental de 9 musiciens | Durée : 9 minutes | Année : 2012
Pour : 2 Guitares et ensemble instrumental de 5 musiciens | Durée : 11'30 minutes | Année : 2003-2004
Pour : Solo | Durée : 13 minutes | Année : 1991
Pour : Trio à cordes pincées | Durée : 10 minutes | Année : 2012
Pour : Solo Harpe | Durée : 12 minutes | Année : 1997
Pour : Mezzo-soprano et ensemble instrumental de 5 musiciens | Durée : 12 minutes | Année : 2016
Pour : Quintette | Durée : 6 minutes | Année : 2022
Pour : Flûte solo et 4 percussionnistes | Durée : 16 minutes | Année : 1965
Pour : Orchestre et choeur d'enfants | Durée : 18 minutes | Année : 2021
Pour : Choeur mixte, mandoline, guitare, harpe, cymbalum et percussions | Durée : 15 minutes | Année : 2022
Pour : Choeur d'enfants et ensemble instrumental de 12 musiciens | Durée : 12 minutes | Année : 2022
Pour : Orchestre à l'école et voix | Durée : NC | Année : 2013
Pour : Ensemble instrumental de 6 musiciens | Durée : 10 minutes | Année : 2017
Pour : Ensemble instrumental de 11 musiciens | Durée : 15 minutes | Année : 2017
Pour : Solo et électronique : Guitare classique amplifiée et électronique | Durée : 8'35 minutes | Année : 2002
Pour : Solo et électronique : Caisse-claire et électronique | Durée : 10'08 minutes | Année : 2009
Pour : Effectif de musique de chambre | Durée : 12 minutes | Année : 2019
Pour : Solo | Durée : 7' | Année : 1973
Pour : Duo | Durée : 6' | Année : 1996
Pour : Baryton basse et ensemble instrumental de 9 musiciens | Durée : 17 minutes | Année : 2014
Pour : Violoncelle solo et orchestre de chambre | Durée : 14 minutes | Année : 1966
Pour : Orchestre de chambre | Durée : 12 minutes | Année : 1971
Pour : Ensemble instrumental de 20 musiciens | Durée : 4 minutes | Année : 2002
Pour : Ensemble instrumental de 6 musiciens | Durée : 5'30 | Année : 2021
Pour : Ensemble instrumental [12 musiciens] et environnement virtuel | Durée : 21 minutes | Année : 2021
Pour : Ensemble instrumental de 8-9 musiciens et bande | Durée : 19 minutes | Année : 1974
Pour : Trio : 2 accordéons et cymbalum | Durée : 10 minutes | Année : 2019
Pour : Ensemble instrumental de 10 musiciens | Durée : 12 minutes | Année : 2017
Pour : Soprano et quatuor : soprano, mandoline, guitare, harpe et cymbalum | Durée : 9 minutes | Année : 2017
Pour : Solistes, chœurs, orchestres et électronique | Durée : 55 minutes | Année : 2015
Pour : Soprano, saxophone soprano, duduk, trompette en ut, cymbalum, guitare, percussions, violoncelle et contrebasse | Durée : NC | Année : 2017
Pour : Quatuor et électronique (temps réel) : guitare, harpe, cymbalum, contrebasse et dispositif électronique | Durée : 20 minutes | Année : 2004
Pour : Trio | Durée : 11 minutes | Année : 2014
Pour : Ensemble instrumental de 12 musiciens et électronique | Durée : 18 minutes | Année : 2014
Pour : Pour 2 solistes, choeurs, ensemble instrumental et orchestre à plectres | Durée : 45 min | Année : 2021
Pour : Ensemble instrumental | Durée : NC | Année : 2023
Pour : clarinette, saxophone, violoncelle, contrebasse, percussion et dispositif d'interaction numérique | Durée : NC | Année : 2024
Pour : chœur mixte et ensemble | Durée : 45' | Année : 2024
Pour : Ensemble instrumental de 6 musiciens | Durée : 30 minutes | Année : 2021
Pour : Ensemble instrumental de 9 musiciens | Durée : 15' | Année : 2021
Pour : Ensemble instrumental de 6 musiciens | Durée : 15' | Année : 2022
Pour : Ensemble instrumental de 12 musiciens | Durée : 21 minutes | Année : 2014
Pour : Ensemble instrumental de 12 musiciens | Durée : 12 minutes | Année : 2007
Pour : Ensemble instrumental [6 musiciens] | Durée : 15 minutes | Année : 2010
Pour : 3 chanteurs et ensemble instrumental de 5 musiciens | Durée : 17 minutes | Année : 2011
Pour : Duo : clarinette en sib et violoncelle | Durée : 8 minutes | Année : 2000
Pour : Baryton basse et ensemble instrumental de 8 musiciens | Durée : 9 minutes | Année : 2012
Pour : Piano et ensemble instrumental de 18 musiciens | Durée : 16 minutes | Année : 1955-1956
Pour : Basse et ensemble instrumental de 9 musiciens | Durée : 21 minutes | Année : 2015
Pour : Ensemble instrumental de 10 musiciens | Durée : 12 minutes | Année : 2013
Pour : Voix et environnement électroacoustique | Durée : 10'45 minutes | Année : 2007
Pour : Solo | Durée : 2’30 | Année : 1874
Pour : Alto | Durée : 4 minutes | Année : 1976
Pour : Guitare | Durée : 10 minutes | Année : 1977
Pour : Solo | Durée : 9 minutes | Année : 1984
Pour : Duo | Durée : 1'30 minutes | Année : 1935
Pour : Mezzo-soprano et trio à cordes pincées | Durée : 18 minutes | Année : 2007
Pour : Basse et ensemble instrumental | Durée : 12 minutes | Année : 2014
Pour : Mezzo-soprano et piano | Durée : 14 minutes | Année : 1987
Pour : Solo Guitare | Durée : 3 minutes | Année : 1974
Pour : Contre ténor, 12 voix mixtes et viole de gambe | Durée : 8 minutes | Année : 1990
Pour : Chœur d'enfants (ou chœur de femmes) | Durée : 7 minutes | Année : 1987
Pour : Ensemble instrumental de 7 musiciens | Durée : 20 minutes | Année : 1965
Pour : Ensemble instrumental de 18 musiciens | Durée : 16 minutes | Année : 1969
Pour : Solo | Durée : 6′ | Année : 1955
Pour : Trio à cordes pincées | Durée : 12 minutes | Année : 2019
Pour : Solo et électronique harpe et dispositif électronacoustique | Durée : 8'30 minutes | Année : 2000
Pour : Grosse caisse solo, 8 percussionnistes et chef récitant [10 musiciens] | Durée : 8 minutes | Année : 2018
Pour : Duo Harpe et Fender Rhodes | Durée : 5 minutes | Année : 2007
Pour : Ensemble instrumental de 12 musiciens | Durée : 18 minutes | Année : 2014
Pour : Mezzo-soprano et ensemble instrumental de 10 musiciens | Durée : 12 minutes | Année : 2014
Pour : Baryton basse et ensemble instrumental de 5 musiciens | Durée : 2016 | Année : 2016
Pour : Tenor saxophone | Durée : 10 minutes | Année : 2001
Pour : Ensemble instrumental de 6 musiciens | Durée : 6'40 | Année : 2021
Pour : Ensemble instrumental de 8 musiciens | Durée : 9 minutes | Année : 2008
Pour : Quatuor à cordes et bande magnétique | Durée : 20 minutes | Année : 1998
Pour : Accordéon et quatuor à cordes | Durée : 4 minutes | Année : 2002
Pour : Accordéon et quatuor à cordes | Durée : 3 minutes | Année : 2004
Pour : Choeur amateur et trio à cordes pincées : mandoline, guitare et harpe | Durée : 6' | Année : 2022
Pour : Un clown et trois musiciens | Durée : Libre | Année : 2019
Pour : Soprano et ensemble instrumental | Durée : 15 minutes | Année : 2017
Pour : 12 chanteuses et 3 musiciens | Durée : 17 minutes | Année : 2008
Pour : Solo piano | Durée : 3 minutes | Année : 2011
Pour : Solo piano | Durée : 3 minutes | Année : 2002
Pour : Trio à cordes pincées | Durée : 8'30 minutes | Année : 2019
Pour : Instrumental ensemble de 6 musicians | Durée : 10' | Année : 2021
Pour : Trio harpe, tam-tam et contrebasse | Durée : 9 minutes | Année : 1968
Pour : Basse et ensemble instrumental de 5 musiciens | Durée : 12 minutes | Année : 1954-1958
Pour : Solo | Durée : 6 minutes | Année : 1956
Pour : Ensemble instrumental de 15 musiciens | Durée : 22 minutes | Année : 1906
Pour : Trois chanteuses solistes (SSA) et chœur de femmes | Durée : 18 minutes | Année : 1980
Pour : Ensemble instrumental de 10 musiciens | Durée : 64 minutes | Année : 2010
Pour : Ensemble vocal de 3 voix et instrumental de 11 instruments | Durée : 17' | Année : 2022
Pour : Ensemble instrumental de 10 musiciens | Durée : 12 minutes | Année : 2013
Pour : Trio | Durée : 12 minutes | Année : 2013
Pour : Piano et bande électronique | Durée : 5 minutes | Année : 2010
Pour : Ensemble instrumental de 8 musiciens | Durée : 11 minutes | Année : 2002
Pour : Clarinette et jazz band de 24 musiciens | Durée : 9 minutes | Année : 1945
Pour : Ensemble instrumental de 8 musiciens | Durée : 15 minutes | Année : 1922-1923
Pour : Soprano et ensemble instrumental de 3 musiciens | Durée : 6 minutes | Année : 1918-1919
Pour : tams ad lib | Durée : Variable | Année : 1971
Pour : Ensemble instrumental de 12 musiciens et électronique | Durée : 10 minutes | Année : 2018
Pour : Trio à cordes pincées | Durée : 10 minutes | Année : 2017
Pour : Soprano et trio instrumental | Durée : 10 minutes | Année : 2017
Pour : 6 chanteurs et ensemble instrumental [7 musiciens] | Durée : 15 minutes | Année : 2019
Pour : Ensemble instrumental [12 musiciens] | Durée : 12 minutes | Année : 2020
Pour : Ensemble instrumental de 12 musiciens | Durée : 12' | Année : 2021
Pour : Quintette et choeur mixte | Durée : 8 minutes | Année : 2022
Pour : Ensemble instrumental de 8 musiciens | Durée : 7 minutes | Année : 1923
Pour : Solo et électronique | Durée : 11 minutes | Année : 2012
Pour : Solo et électronique : contrebasse | Durée : 10 minutes | Année : 2014
Pour : Ensemble et électronique | Durée : 17 minutes | Année : 2015
Pour : Ensemble vocal et instrumental | Durée : 1h15 | Année : 2022-2023
Pour : Ensemble instrumental de 7 musiciens | Durée : 25 minutes | Année : 1999-2000
Pour : Ensemble instrumental de 14 musiciens | Durée : 18 minutes | Année : 1984
Pour : Ensemble instrumental de 8 musiciens | Durée : 16'30 minutes | Année : 1978
Pour : Ensemble instrumental de 6 musiciens | Durée : 7 minutes | Année : 2021
Pour recevoir nos informations,
inscrivez vous à notre newsletter !